브랜드 이름: | TICO |
모델 번호: | STC-4008Tn-5V10mA |
모크: | 1 세트 |
가격: | 협상 가능 |
배달 시간: | 영업일 기준 8~15일 |
지불 조건: | T/T |
5V10mA 8채널 배터리 실험실 연구개발용 배터리 테스트 장비
제품 소개
STC-4008Tn-5V10mA3개 범위 출력 전류 검사기, 5μA~1mA, 1mA~5mA, 5mA~10mA. 이 채널의 전류와 전압의 정확도는 ±0.05% FS입니다. 8개의 채널이 있으며, 각 채널은 독립적으로 작동합니다.동전 세포 테스트를 위해 완벽하고 대학에서 널리 사용됩니다, 실험실, 제조사 샘플링
특징
● 다대역.
● 광범위한 응용.
● 높은 정확도, ±0.05% FS.
● 신속 한 반응 시간
● 각 채널 은 독립적 이다.
기술 매개 변수
브랜드 이름 | TICO | |
입력 전압 | AC 220V ±10% / 50Hz | |
결의 | AD: 16bit; DA: 16bit | |
입력 저항 | ≥1GΩ | |
입력 전력 | 25W | |
채널 특징 | 일정한 전류 소스와 일정한 전압 소스 | |
채널 제어 모드 | 독립적인 통제 | |
전압 | 채널별 제어 전압 범위 | 25mV~5V |
최소 방출 전압 | -5V | |
정확성 | FS의 ± 0,05% | |
안정성 |
FS의 ± 0,05%
|
|
전류 | 채널별 전류 범위 |
범위 1: 5μA ~ 1mA 범위 2: 1mA~5mA 범위 3: 5mA ~ 10mA |
일정한 전류 단절 전류 |
범위 1: 2μA 범위 2: 0.01mA 범위 3: 0.02mA |
|
정확성 | FS의 ± 0,05% | |
안정성 | FS의 ± 0,05% | |
힘 | 충전 모드 | 일정한 전류 충전, 일정한 전압 충전, 일정한 전류 및 일정한 전압 충전, 일정한 전력 충전 |
종말 조건 | 전압, 전류, 상대 시간, 용량, -△V | |
면책 | 방출 모드 | 전압, 전류, 상대 시간, 용량, -△V |
최종 상태 | 전압, 전류, 상대 시간, 용량, -△V | |
펄스 테스트 | 충전 | 일정한 전류 충전, 일정한 전력 충전 |
면책 | 일정한 전류 방출, 일정한 전력 방출 | |
최소 펄스 너비 | 500ms | |
펄스 수 | 단 한 단계에 32개의 다른 펄스 | |
충전 및 방출 스위치 | 단일 펄스 단계로 연속 전환 | |
최종 상태 | 전압, 상대적 시간 | |
DCIR 테스트 지원 | ||
사이클 | 루프 측정 범위 | 1~65535번 |
루프당 최대 단계 | 254 | |
둥근 루프 | 네스트 루프 기능, 최대 지원 3 층 | |
보호 | 전원이 꺼지면 데이터 보호 | |
오프라인 테스트 기능 | ||
보호 조건 설정 설정 매개 변수: 낮은 전압 제한, 높은 전압 제한, 낮은 전류 제한, 높은 전류 제한, 지연 시간 |
||
전압 및 전류 시험 샘플 | 4선 연결 | |
소음 | <45dB | |
데이터베이스 | MySQL 데이터베이스 | |
상부 기계 의 의사소통 수단 | TCP/IP 프로토콜 | |
데이터 출력 | EXCEL 2003, 2010, TXT | |
서버 디스크 구성 | 500GB | |
통신 인터페이스 | 인터넷 접속 | |
서버 운영 체제 | 윈도우 7 | |
누출 전류 | 00.005μA | |
단위당 주요 채널 | 8 | |
클램프 | 동전 셀 클램프 | |
차원 | L483 * W310 * H48mm |
보증
1년 보증과 평생 지원, 인위적 손상은 포함되지 않습니다.
FAQ
1제조업자인가요?
A: 예, 우리 공장은 중국 Shenzhen에 있습니다.
우리는 배터리 실험실 연구 장비 제조에 대한 10 년 이상의 경험을 가지고 있습니다. 우리는 전문 R & D 부서를 소유하고 있습니다.
2맞춤형 제품을 받아주시나요?
A: 예. 우리의 대부분의 제품은 다양한 요구 사항을 충족하도록 사용자 정의 할 수 있습니다.
3시험 영상을 보내주실래요?
A: 예, 우리는 그것을 사용하는 방법을 표시하는 출하 전에 모든 장비에 대한 테스트 비디오를합니다.
4해외에 설치 서비스를 제공할 수 있나요?
A: 예, 우리는 현장 설치 서비스를 위해 전문 엔지니어를 보낼 수 있습니다.
브랜드 이름: | TICO |
모델 번호: | STC-4008Tn-5V10mA |
모크: | 1 세트 |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 표준 수출 포장 |
지불 조건: | T/T |
5V10mA 8채널 배터리 실험실 연구개발용 배터리 테스트 장비
제품 소개
STC-4008Tn-5V10mA3개 범위 출력 전류 검사기, 5μA~1mA, 1mA~5mA, 5mA~10mA. 이 채널의 전류와 전압의 정확도는 ±0.05% FS입니다. 8개의 채널이 있으며, 각 채널은 독립적으로 작동합니다.동전 세포 테스트를 위해 완벽하고 대학에서 널리 사용됩니다, 실험실, 제조사 샘플링
특징
● 다대역.
● 광범위한 응용.
● 높은 정확도, ±0.05% FS.
● 신속 한 반응 시간
● 각 채널 은 독립적 이다.
기술 매개 변수
브랜드 이름 | TICO | |
입력 전압 | AC 220V ±10% / 50Hz | |
결의 | AD: 16bit; DA: 16bit | |
입력 저항 | ≥1GΩ | |
입력 전력 | 25W | |
채널 특징 | 일정한 전류 소스와 일정한 전압 소스 | |
채널 제어 모드 | 독립적인 통제 | |
전압 | 채널별 제어 전압 범위 | 25mV~5V |
최소 방출 전압 | -5V | |
정확성 | FS의 ± 0,05% | |
안정성 |
FS의 ± 0,05%
|
|
전류 | 채널별 전류 범위 |
범위 1: 5μA ~ 1mA 범위 2: 1mA~5mA 범위 3: 5mA ~ 10mA |
일정한 전류 단절 전류 |
범위 1: 2μA 범위 2: 0.01mA 범위 3: 0.02mA |
|
정확성 | FS의 ± 0,05% | |
안정성 | FS의 ± 0,05% | |
힘 | 충전 모드 | 일정한 전류 충전, 일정한 전압 충전, 일정한 전류 및 일정한 전압 충전, 일정한 전력 충전 |
종말 조건 | 전압, 전류, 상대 시간, 용량, -△V | |
면책 | 방출 모드 | 전압, 전류, 상대 시간, 용량, -△V |
최종 상태 | 전압, 전류, 상대 시간, 용량, -△V | |
펄스 테스트 | 충전 | 일정한 전류 충전, 일정한 전력 충전 |
면책 | 일정한 전류 방출, 일정한 전력 방출 | |
최소 펄스 너비 | 500ms | |
펄스 수 | 단 한 단계에 32개의 다른 펄스 | |
충전 및 방출 스위치 | 단일 펄스 단계로 연속 전환 | |
최종 상태 | 전압, 상대적 시간 | |
DCIR 테스트 지원 | ||
사이클 | 루프 측정 범위 | 1~65535번 |
루프당 최대 단계 | 254 | |
둥근 루프 | 네스트 루프 기능, 최대 지원 3 층 | |
보호 | 전원이 꺼지면 데이터 보호 | |
오프라인 테스트 기능 | ||
보호 조건 설정 설정 매개 변수: 낮은 전압 제한, 높은 전압 제한, 낮은 전류 제한, 높은 전류 제한, 지연 시간 |
||
전압 및 전류 시험 샘플 | 4선 연결 | |
소음 | <45dB | |
데이터베이스 | MySQL 데이터베이스 | |
상부 기계 의 의사소통 수단 | TCP/IP 프로토콜 | |
데이터 출력 | EXCEL 2003, 2010, TXT | |
서버 디스크 구성 | 500GB | |
통신 인터페이스 | 인터넷 접속 | |
서버 운영 체제 | 윈도우 7 | |
누출 전류 | 00.005μA | |
단위당 주요 채널 | 8 | |
클램프 | 동전 셀 클램프 | |
차원 | L483 * W310 * H48mm |
보증
1년 보증과 평생 지원, 인위적 손상은 포함되지 않습니다.
FAQ
1제조업자인가요?
A: 예, 우리 공장은 중국 Shenzhen에 있습니다.
우리는 배터리 실험실 연구 장비 제조에 대한 10 년 이상의 경험을 가지고 있습니다. 우리는 전문 R & D 부서를 소유하고 있습니다.
2맞춤형 제품을 받아주시나요?
A: 예. 우리의 대부분의 제품은 다양한 요구 사항을 충족하도록 사용자 정의 할 수 있습니다.
3시험 영상을 보내주실래요?
A: 예, 우리는 그것을 사용하는 방법을 표시하는 출하 전에 모든 장비에 대한 테스트 비디오를합니다.
4해외에 설치 서비스를 제공할 수 있나요?
A: 예, 우리는 현장 설치 서비스를 위해 전문 엔지니어를 보낼 수 있습니다.